বয়স্ক ভাতা 1নং গাজীপুর ইউপি
ক্রমিক নম্বর | আবেদনকারীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | স্বামী / স্ত্রীর নাম | জন্ম তারিখ | এন আইডি / বি আর আই এস | ইউনিয়ন / পৌরসভা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ধর্ম | লিঙ্গ | মোবাইল | মোবাইলের মালিকানা * |
1 | সিরাজুল ইসলাম মিজি | আমেনা বেগম | জয়নাল মিজি | - | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1720177735 | উপকারভোগীর নিজের | |
2 | মোঃ মুনছুর আহম্মেদ মিজি | সূর্য ভানু | ওমর আলী মিজি | - | 1.95513E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1837107154 | উপকারভোগীর নিজের | |
3 | ডাঃ মোঃ শহিদউল্লাহ্ গাজী | মনোয়ারা বেগম | ডাঃ মোহাম্মদ আলী | জুলেখা বেগম | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1721954440 | উপকারভোগীর নিজের | |
4 | নাছির তপাদার | মোসাঃ তইরুন নেছা | মোঃ মজিদ তপাদার | - | 1513061596 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1741919184 | উপকারভোগীর নিজের | |
5 | মোঃ ছমির মিয়া | মোছাঃ তফিরুন নেছা | মোঃ মজিদ তপাদার | - | 8250843250 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | পুরুষ | 1777429141 | উপকারভোগীর নিজের | ||
6 | ফাতেমা বেগম | হাসমতের নেছা | ছামিদ আলী রাড়ি | মোঃ নুররাত পাটোয়ারী | 1.95313E+16 | গাজীপুর | 8 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1799076008 | উপকারভোগীর নিজের | |
7 | আরাফাতুন নেছা বেগম | জুলেখা বেগম | কাদির বেপারী | মোঃ মজিদ কাজী | 1.95713E+16 | গাজীপুর | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1799789773 | উপকারভোগীর নিজের | ||
8 | খোরশেদা বেগম | জুলেখা বেগম | হাবুল্লা গাজী | 2832422444 | গাজীপুর | 5 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1812725237 | উপকারভোগীর নিজের | ||
9 | রমিজ মিজি | রায়তুন নেছা | অলি উল্যাহ মিজি | 1.94713E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1704926996 | উপকারভোগীর নিজের | ||
10 | মোঃ ছিদ্দিক গাজী | একতিন নেসা | আবুল হোসেন গাজী | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1708729790 | উপকারভোগীর নিজের | ||
11 | নাছিমা | আমেনা খাতুন | হারেজ বেপারী | আব্দুর রহিম মনু মুন্সি | 1.95827E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1842662696 | উপকারভোগীর নিজের | |
12 | আনোয়ারা বেগম | সোনাবানু | মকু পাটওয়ারী | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 9 | গাজীপুর কুতুবপুর ৪র্থ অংশ | ইসলাম | মহিলা | 1790806711 | উপকারভোগীর নিজের | ||
13 | আলিমু ন্নেছা | হাজেরা বেগম | লাল মিয়া | 4190754921 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1861234669 | উপকারভোগীর নিজের | ||
14 | মনোয়ারা বেগম | অলিমের নেছা | হাজী অলি উল্লা আখন | মোহাম্মদ হাওলাদার | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1719076292 | উপকারভোগীর নিজের | |
15 | নাজমা বেগম | সাফিয়া বেগম | মোঃ মনু খাঁ | মোঃ আবিদ মিয়া | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 3 | মনিপুর উত্তর পশ্চিম অংশ | ইসলাম | মহিলা | 1811116487 | পরিবারের সদস্যের | |
16 | নির্মলা দাস | সুশিলা রানী দাস | কালিশ চন্দ্র দাস | গকুল বিহারী দাস | 1.92413E+16 | গাজীপুর | মনিপুর | হিন্দু | মহিলা | 1726073080 | পরিবারের সদস্যের | ||
17 | রাধা গোবিন্দ | সুশীলা রানী | কালিশ চন্দ্র দাস | 1.93513E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | হিন্দু | পুরুষ | 1731424118 | পরিবারের সদস্যের | ||
18 | আঃ রহিম গাজী | জীবনের নেছা | হাবিবুর রহমান গাজী | 1.95513E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1830098418 | পরিবারের সদস্যের | ||
19 | মোঃ জয়দল হোসেন পাটওয়ারী | আনজুমা বেগম | সোনা মিয়া পাটওয়ারী | 1.94713E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1316707432 | পরিবারের সদস্যের | ||
20 | মোঃ দুদু মিয়া বেপারী | জরুফা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান বেপারী | 1.94813E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1771208456 | পরিবারের সদস্যের | ||
21 | রোকেয়া বেগম | ফজিলত | ফজল মুন্সী | 1.95326E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1837174699 | পরিবারের সদস্যের | ||
22 | লিপি রানী | উষা রানী দাস | নির্মল দাস | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | হিন্দু | মহিলা | 1768292480 | পরিবারের সদস্যের | ||
23 | পিয়ারা বেগম | আয়াতুন্নেছা | চাঁন বক্স কবিরাজ | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর উত্তর পূর্ব | মহিলা | 1911248169 | পরিবারের সদস্যের | |||
24 | ফজিলতেন্নেছা | সূর্য ভানু | আঃ রশিদ বেপারী | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 1 | নয়ানী লক্ষীপুর | ইসলাম | মহিলা | 184993585 | পরিবারের সদস্যের | ||
25 | ফিরোজা বেগম | রাহেলা বেগম | মনু শেখ | 1.95813E+16 | গাজীপুর | 5 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1765699708 | পরিবারের সদস্যের | ||
26 | নুরের নেছা | জৈতুনের নেছা | নুরুজম্মান পেদা | মৃত চাঁন বক্স কবিরাজ | 1.94813E+16 | গাজীপুর | 5 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 160812629 | পরিবারের সদস্যের | |
27 | হাজী লালমতিন্নেছা | মানিক মতি | নুরুজ্জামাল পাটোয়ারী | 1.94213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1757656650 | পরিবারের সদস্যের | ||
28 | কারিমুন নেছা | ছালেহা খাতুন | মোঃ হাসেম তালুকদার | 1.95513E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1849992533 | পরিবারের সদস্যের | ||
29 | ফাতেমা বেগম | মুক্তা বেগম | রেজাউল হক গাজী | 1.93713E+16 | গাজীপুর | 3 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1811552774 | নিকট আত্মীয়ের | ||
30 | মোঃ বাচ্চু মিয়া মাল | তফুরা খাতুন | বাদশা মাল | 1.94213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | মোবাইল নাই | |||
31 | মোঃ মজিদ কাজী | আসমতিন্নেছা | হজল কাজী | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর ২য় অংশ | ইসলাম | পুরুষ | মোবাইল নাই | |||
32 | লাল মতি বেগম | আকতরিনেছা | সামছল খাঁ | 1.95813E+16 | গাজীপুর | 1 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | মোবাইল নাই | |||
33 | নূরজাহান বেগম | খায়রি ন্নেছা | মজিদ বেপারী | 1.95813E+16 | গাজীপুর | 3 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | মোবাইল নাই |
বয়স্ক ভাতা 1নং গাজীপুর ইউপি
ক্রমিক নম্বর | আবেদনকারীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | স্বামী / স্ত্রীর নাম | জন্ম তারিখ | এন আইডি / বি আর আই এস | ইউনিয়ন / পৌরসভা | ওয়ার্ড | গ্রাম | ধর্ম | লিঙ্গ | মোবাইল | মোবাইলের মালিকানা * |
1 | সিরাজুল ইসলাম মিজি | আমেনা বেগম | জয়নাল মিজি | - | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1720177735 | উপকারভোগীর নিজের | |
2 | মোঃ মুনছুর আহম্মেদ মিজি | সূর্য ভানু | ওমর আলী মিজি | - | 1.95513E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1837107154 | উপকারভোগীর নিজের | |
3 | ডাঃ মোঃ শহিদউল্লাহ্ গাজী | মনোয়ারা বেগম | ডাঃ মোহাম্মদ আলী | জুলেখা বেগম | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1721954440 | উপকারভোগীর নিজের | |
4 | নাছির তপাদার | মোসাঃ তইরুন নেছা | মোঃ মজিদ তপাদার | - | 1513061596 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1741919184 | উপকারভোগীর নিজের | |
5 | মোঃ ছমির মিয়া | মোছাঃ তফিরুন নেছা | মোঃ মজিদ তপাদার | - | 8250843250 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | পুরুষ | 1777429141 | উপকারভোগীর নিজের | ||
6 | ফাতেমা বেগম | হাসমতের নেছা | ছামিদ আলী রাড়ি | মোঃ নুররাত পাটোয়ারী | 1.95313E+16 | গাজীপুর | 8 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1799076008 | উপকারভোগীর নিজের | |
7 | আরাফাতুন নেছা বেগম | জুলেখা বেগম | কাদির বেপারী | মোঃ মজিদ কাজী | 1.95713E+16 | গাজীপুর | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1799789773 | উপকারভোগীর নিজের | ||
8 | খোরশেদা বেগম | জুলেখা বেগম | হাবুল্লা গাজী | 2832422444 | গাজীপুর | 5 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1812725237 | উপকারভোগীর নিজের | ||
9 | রমিজ মিজি | রায়তুন নেছা | অলি উল্যাহ মিজি | 1.94713E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1704926996 | উপকারভোগীর নিজের | ||
10 | মোঃ ছিদ্দিক গাজী | একতিন নেসা | আবুল হোসেন গাজী | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1708729790 | উপকারভোগীর নিজের | ||
11 | নাছিমা | আমেনা খাতুন | হারেজ বেপারী | আব্দুর রহিম মনু মুন্সি | 1.95827E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1842662696 | উপকারভোগীর নিজের | |
12 | আনোয়ারা বেগম | সোনাবানু | মকু পাটওয়ারী | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 9 | গাজীপুর কুতুবপুর ৪র্থ অংশ | ইসলাম | মহিলা | 1790806711 | উপকারভোগীর নিজের | ||
13 | আলিমু ন্নেছা | হাজেরা বেগম | লাল মিয়া | 4190754921 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1861234669 | উপকারভোগীর নিজের | ||
14 | মনোয়ারা বেগম | অলিমের নেছা | হাজী অলি উল্লা আখন | মোহাম্মদ হাওলাদার | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1719076292 | উপকারভোগীর নিজের | |
15 | নাজমা বেগম | সাফিয়া বেগম | মোঃ মনু খাঁ | মোঃ আবিদ মিয়া | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 3 | মনিপুর উত্তর পশ্চিম অংশ | ইসলাম | মহিলা | 1811116487 | পরিবারের সদস্যের | |
16 | নির্মলা দাস | সুশিলা রানী দাস | কালিশ চন্দ্র দাস | গকুল বিহারী দাস | 1.92413E+16 | গাজীপুর | মনিপুর | হিন্দু | মহিলা | 1726073080 | পরিবারের সদস্যের | ||
17 | রাধা গোবিন্দ | সুশীলা রানী | কালিশ চন্দ্র দাস | 1.93513E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | হিন্দু | পুরুষ | 1731424118 | পরিবারের সদস্যের | ||
18 | আঃ রহিম গাজী | জীবনের নেছা | হাবিবুর রহমান গাজী | 1.95513E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1830098418 | পরিবারের সদস্যের | ||
19 | মোঃ জয়দল হোসেন পাটওয়ারী | আনজুমা বেগম | সোনা মিয়া পাটওয়ারী | 1.94713E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1316707432 | পরিবারের সদস্যের | ||
20 | মোঃ দুদু মিয়া বেপারী | জরুফা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান বেপারী | 1.94813E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | পুরুষ | 1771208456 | পরিবারের সদস্যের | ||
21 | রোকেয়া বেগম | ফজিলত | ফজল মুন্সী | 1.95326E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1837174699 | পরিবারের সদস্যের | ||
22 | লিপি রানী | উষা রানী দাস | নির্মল দাস | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর | হিন্দু | মহিলা | 1768292480 | পরিবারের সদস্যের | ||
23 | পিয়ারা বেগম | আয়াতুন্নেছা | চাঁন বক্স কবিরাজ | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 2 | মনিপুর উত্তর পূর্ব | মহিলা | 1911248169 | পরিবারের সদস্যের | |||
24 | ফজিলতেন্নেছা | সূর্য ভানু | আঃ রশিদ বেপারী | 1.95713E+16 | গাজীপুর | 1 | নয়ানী লক্ষীপুর | ইসলাম | মহিলা | 184993585 | পরিবারের সদস্যের | ||
25 | ফিরোজা বেগম | রাহেলা বেগম | মনু শেখ | 1.95813E+16 | গাজীপুর | 5 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1765699708 | পরিবারের সদস্যের | ||
26 | নুরের নেছা | জৈতুনের নেছা | নুরুজম্মান পেদা | মৃত চাঁন বক্স কবিরাজ | 1.94813E+16 | গাজীপুর | 5 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 160812629 | পরিবারের সদস্যের | |
27 | হাজী লালমতিন্নেছা | মানিক মতি | নুরুজ্জামাল পাটোয়ারী | 1.94213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1757656650 | পরিবারের সদস্যের | ||
28 | কারিমুন নেছা | ছালেহা খাতুন | মোঃ হাসেম তালুকদার | 1.95513E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | মহিলা | 1849992533 | পরিবারের সদস্যের | ||
29 | ফাতেমা বেগম | মুক্তা বেগম | রেজাউল হক গাজী | 1.93713E+16 | গাজীপুর | 3 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | 1811552774 | নিকট আত্মীয়ের | ||
30 | মোঃ বাচ্চু মিয়া মাল | তফুরা খাতুন | বাদশা মাল | 1.94213E+16 | গাজীপুর | 6 | গাজীপুর কুতুবপুর | ইসলাম | পুরুষ | মোবাইল নাই | |||
31 | মোঃ মজিদ কাজী | আসমতিন্নেছা | হজল কাজী | 1.95213E+16 | গাজীপুর | 7 | গাজীপুর কুতুবপুর ২য় অংশ | ইসলাম | পুরুষ | মোবাইল নাই | |||
32 | লাল মতি বেগম | আকতরিনেছা | সামছল খাঁ | 1.95813E+16 | গাজীপুর | 1 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | মোবাইল নাই | |||
33 | নূরজাহান বেগম | খায়রি ন্নেছা | মজিদ বেপারী | 1.95813E+16 | গাজীপুর | 3 | মনিপুর | ইসলাম | মহিলা | মোবাইল নাই |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস