পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনাঃ
২০১১-২০১২ খ্রীঃ হইতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | ওয়ার্ড নং | খাতের বিবরণ | প্রকল্পের বিবরণ | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
০১ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ১নং | যোগযোগ | মনিপুর খসরু ঢালীর বাড়ী হতে মালেক গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুর্ঃ নির্মান। |
|
০২ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ১নং | ভেৌত | মনিপুর গণকবরস্থান সংস্কার |
|
০৩ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ১নং | শিক্ষা | মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ ও মেরামত। |
|
০৪ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ারর্ডে বিভিন্নস্থানে অগভীর নলকূল স্থাপন। |
|
০৫ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে হতদরিদেদ্রের মাঝে |
|
০৬ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ১নং | তথ্য ও প্রযুক্তি | BDAvBGmwm hš¿vsk µq &I †givgZ |
|
০৭ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ১নং | ভেৌত | মনিপুর সালেহীয়া দ্বীনিয়া মাদ্রাসা মাঠ ভরাট। |
|
০৮ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ১নং | ভেৌত | মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠ ভরাট |
|
০৯ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্নস্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন। |
|
১০ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
১১ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ১নং | যোগযোগ | মনিপুর রাস্তা নির্মান। |
|
১২ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ১নং | যোগযোগ | গোলাম হোসেন পাটয়ারী বাড়ী হইতে নলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মাণ। |
|
১৩ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ১নং | যোগযোগ | মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ মেরামত। |
|
১৪ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ারর্ডে বিভিন্নস্থানে অগভীর নলকূল স্থাপন। |
|
১৫ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
১৬ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | শিক্ষা | মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ মেরামত। |
|
১৭ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | ভেৌত | গাজীপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ মহিলাদের পূর্নবাসনের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ। |
|
১৮ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | সামাজিক | ১নং ওয়ার্ডে রাস্তায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। |
|
১৯ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্নস্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন। |
|
২০ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
২১ | ২০১৫-২০১৬খ্রিঃ | ১নং | ভেৌত | ১নং গাজীপুর জামে মসজিদ সংস্কার |
|
২২ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | ভেৌত | ছালেহীয় দারুসুন্নাত দ্বীনিয়া মাদ্রাসার আসবাবপত্র ও মেরামত। |
|
২৩ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | সামাজিক | জন্ম মুত্যৃ ও বিবাহ নিবন্ধন উদ্ধৃদকরন কর্মসূচী। |
|
২৪ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্নস্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
২৫ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ১নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ১নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | ওয়ার্ড নং | খাতের বিবরণ | প্রকল্পের বিবরণ | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
০১ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ২নং | যোগযোগ | ছৈয়াল বাড়ীর পাকা ব্রিজ হইতে নদীর পাড় পর্যন্ত পূনঃ নির্মান। |
|
০২ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ২নং | ভেৌত | গাজীপুর ইউপি অফিসের রাস্তায় পুকুর খনন। |
|
০৩ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ২নং | ভেৌত | বাজাপ্তি পুকুরের মসজিদের পুকুর খনন । |
|
০৪ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন পায়খানা ব্যবহারের সচেতনতা উদ্ধৃদ্ধকরন |
|
০৫ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেরী লেট্রিন নির্মানের জন্য রিং স্ল্যাব সরবরাহ। |
|
০৬ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ারর্ডে অগভীর নলকূল স্থাপন। |
|
০৭ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ২নং | ভেৌত | ২নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। |
|
০৮ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ২নং | ভেৌত | ২নং ওয়ার্ডে হাঁস মুরগী রোপ প্রতিরোদ কর্মশালা। |
|
০৯ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন সামগ্রী বিতরন হতদরিদ্র |
|
১০ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
১১ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন |
|
১২ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ২নং | ভেৌত | ২নং ওয়ার্ডে এলজিএসপি প্রকল্প গ্রহনে সভা |
|
১৩ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ২নং | যোগযোগ | বাজাপ্তি পুকুরের মসজিদের পুকুর খনন । |
|
১৪ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন সামগ্রী বিতরন হতদরিদ্র |
|
১৫ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
১৬ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | শিক্ষা | নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। |
|
১৭ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | যোগাযোগ | ২নং ওয়ার্ডে মাটির রাস্তা সংস্কার। |
|
১৮ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | যোগাযোগ | ২নং ওয়ার্ডে একটি কালভার্ট নির্মান। |
|
১৯ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
২০ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
২১ | ২০১৫-২০১৬খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন |
|
২২ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | ভেৌত | সামাজিক বনায়ন। |
|
২৩ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | সামাজিক | ২নং ওয়ার্ডে কাচা রাস্তা মেরামত। |
|
২৪ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
২৫ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ২নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ২নং ওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | ওয়ার্ড নং | খাতের বিবরণ | প্রকল্পের বিবরণ | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
০১ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৩নং | যোগযোগ | ৩নং ওয়ার্ডে কাচা রাস্তা মেরামত। |
|
০২ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৩নং | ভেৌত | গাজীপুর ইউপি অফিসের রাস্তায় পুকুর খনন। |
|
০৩ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৩নং | ভেৌত | বাজাপ্তি পুকুরের মসজিদের পুকুর খনন । |
|
০৪ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন পায়খানা ব্যবহারের সচেতনতা উদ্ধৃদ্ধকরন |
|
০৫ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেরী লেট্রিন নির্মানের জন্য রিং স্ল্যাব সরবরাহ। |
|
০৬ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ারর্ডে অগভীর নলকূল স্থাপন। |
|
০৭ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৩নং | ভেৌত | ৩নংওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। |
|
০৮ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৩নং | ভেৌত | ৩নংওয়ার্ডে হাঁস মুরগী রোপ প্রতিরোদ কর্মশালা। |
|
০৯ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন সামগ্রী বিতরন হতদরিদ্র |
|
১০ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
১১ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন |
|
১২ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ৩নং | ভেৌত | ৩নংওয়ার্ডে এলজিএসপি প্রকল্প গ্রহনে সভা |
|
১৩ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ৩নং | যোগযোগ | বাজাপ্তি পুকুরের মসজিদের পুকুর খনন । |
|
১৪ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন সামগ্রী বিতরন হতদরিদ্র |
|
১৫ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
১৬ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | শিক্ষা | নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। |
|
১৭ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | যোগাযোগ | ৩নংওয়ার্ডে মাটির রাস্তা সংস্কার। |
|
১৮ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | যোগাযোগ | ৩নংওয়ার্ডে একটি কালভার্ট নির্মান। |
|
১৯ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
২০ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
২১ | ২০১৫-২০১৬খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন |
|
২২ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | ভেৌত | সামাজিক বনায়ন। |
|
২৩ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | সামাজিক | ৩নংওয়ার্ডে কাচা রাস্তা মেরামত। |
|
২৪ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে হতদরিদ্রের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। |
|
২৫ | ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ | ৩নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৩নংওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | ওয়ার্ড নং | খাতের বিবরণ | প্রকল্পের বিবরণ | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৪নং | যোগযোগ | ৪নং ওয়ার্ডে কাচা রাস্তা মেরামত। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৪নং | ভেৌত | গাজীপুর ইউপি অফিসের রাস্তায় পুকুর খনন। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৪নং | ভেৌত | বাজাপ্তি পুকুরের মসজিদের পুকুর খনন । |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৪নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৪নংওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন পায়খানা ব্যবহারের সচেতনতা উদ্ধৃদ্ধকরন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ২০১১-২০১২খ্রিঃ | ৪নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেরী লেট্রিন নির্মানের জন্য রিং স্ল্যাব সরবরাহ। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৪নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৪নং ওয়ারর্ডের অগভীর নলকূল স্থাপন। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৪নং | ভেৌত | ৪নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৪নং | ভেৌত | ৪নং ওয়ার্ডে হাঁস মুরগী রোপ প্রতিরোদ কর্মশালা। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৪নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৪নং ওয়ার্ডে পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন সামগ্রী বিতরন হতদরিদ্র |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ২০১২-২০১৩খ্রিঃ | ৪নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৪নং ওয়ার্ডে আর্সেনিক মুক্ত গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ২০১৩-২০১৪খ্রিঃ | ৪নং | স্বাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী | ৪নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ |
প্রকল্পের ধরণ
এলজিইডি
label.Details.title
পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনাঃ
২০১১-২০১২ খ্রীঃ হইতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-
|