| # | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে দৃইটি মড়েম ক্রয় করা হয়। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২২ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি ওয়েব ক্যামেরা ক্রয় কর হয়। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২৩ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি কালার প্রিন্টার ইপসন ২৩০আর ক্রয় করা হয়। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ২০,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২৪ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি ল্যামেনেটিং মেশিন ক্রয় কর হয়। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৪,২০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২৫ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি কালার লেজার এইচপি-১৫২৫ প্রিন্টার ক্রয় করা হয়। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২৬ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি স্পিকার ক্রয় করা হয়। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২৭ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি মাইক্রোলেভ ক্রয় করা হয়। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৫,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২৮ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি জেরক্স ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় করা হয়। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | এলজিএসপি | ১,৩০,৮৭৭/- | বাস্তবায়িত | ||
| ২৯ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি জেনারেটর (২কিলো) ক্রয় করা হয়। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ৩০ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে একটি মাল্টিমিড়িয়া প্রজেক্টর ক্রয় করা হয়। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | এলজিএসপি | ৭২,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ৩১ | ১নং গাজীপুর ইউনিয়ন ইউআইএসসিতে ৪টি সোলার প্যানেল স্থাপন বাবদ । | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ৩২ | ১নং গাজীপুর অস্থায়ী ইউপি কার্যালয়ে ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৬ | থোক বরাদ্দ | ১,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ৩৩ | ১নং গাজীপুর অস্থায়ী ইউপি কার্যালয়ে ১টি নোটিশ বোর্ড ক্রয়। | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৫-২০১৬ | থোক বরাদ্দ | ২,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||
| ৩৪ | গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র মেরামত। | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ০১ | টিআর | ৬০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
| ৩৫ | ছালেহীয়া দারুসসুন্নাত দ্বীনিয়া মাদ্রাসার আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৩১-০৩-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ৬৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
| ৩৬ | গাজীপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী বিতরণ। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ হতে ৯ | এডিবি | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
| ৩৭ | পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ভিজিএফ খাদ্য শস্য। | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৭-২০১১ | জি আর | ১০.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||
| ৩৮ | পবিত্র ঈদুল আযাহা উপলক্ষে ভিজিএফ খাদ্য শস্য। | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | জি আর | ১০.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||
| ৩৯ | পবিত্র ঈদুল আযাহা উপলক্ষে ভিজিএফ খাদ্য শস্য। | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | জি আর | ১.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||
| ৪০ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের জাটকা আহরনকারী মৎস্যজীবিদের মধ্যে ফেব্রুয়ারী/২০১২ মাসে বিশেষ ভিজিএফ(চাউল) বিতরণ। | ২৯-০২-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | জি আর | ২৮.৮৯০মেঃটন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস